Услуги
Mark-compressor
+7 (495) 260-88-62
Москва, Зеленоград, улица Конструктора Гуськова, д. 3
info@mark-kompressor.ru
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
+7 (495) 260-88-62
Москва, Зеленоград, улица Конструктора Гуськова, д. 3
info@mark-kompressor.ru
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Винтовые компрессоры

Винтовые маслозаполненные компрессоры Mark серия MSS
Особенности компрессора MARK
Оптимальная пневмолиния с компрессором MSS
Диаграмма иллюстрирует процесс работы компактного и эффективного компрессора серии MSS
- масляный фильтр
- маслосепаратор
- комбинированный охладитель
- термостатический клапан
- предохранительный клапан
- маслобак
- электромагнитный клапан
- воздушный фильтр
- компрессорный элемент
- вентилятор
- электродвигатель
- датчик температуры/термореле
- трансмиссия
Прочные, простые, интеллектуальные. Надежная подача сжатого воздуха.
Установка на раме, версии 8 и 10 бар, принцип "включай и работай", всемирной известный винтовой элемент, аварийный останов, напоминание о тех обслуживании, защита от перегрузки, простой монтаж без специального фундаментаПреимущества для пользователя:
- Надежность
- Бескомпромиссное качество
- Доступность
- Простое обслуживание
- Безопасность
Технические преимущества:
- Роторы с ассиметричным профилем на высококачественных шариковых и роликовых подшипниках
- Простой удобный контроллер с непревзойденными функциями
- Качественные электрические компоненты
- Высокоэффективное охлаждение
- Ременной привод собственной разработки
Технические характеристики винтовых компрессоров серии MSS на раме
Артикул | Модель | Мощность кВт | Ресивер, л | Давление, бар |
Произво- дительность, л/мин |
Соединение, " | Габариты, мм | Масса, кг |
Уровень шума, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4103505668 | MSS 4-8 | 4 | - | 8 | 510 | 1/2 | 650 * 650 * 890 | 130 | 68 |
4103505669 | MSS 4-10 | 4 | - | 10 | 460 | 1/2" | 650 * 650 * 890 | 130 | 68 |
4103505670 | MSS 5,5-8 | 5,5 | - | 8 | 800 | 1/2 | 650 * 650 * 890 | 160 | 68 |
4103505671 | MSS 5,5-10 | 5,5 | - | 10 | 650 | 1/2 | 650 * 650 * 890 | 160 | 68 |
4103505672 | MSS 7,5A-8 | 7,5 | - | 8 | 1050 | 1/2 | 650 * 650 * 890 | 167 | 68 |
4103505673 | MSS 7,5A-10 | 7,5 | - | 10 | 850 | 1/2 | 650 * 650 * 890 | 167 | 68 |
4103502897 | MSS 45A/7 | 45 | - | 7 | 7000 | 1 1/2 | 1320 * 970 * 1380 | 650 | 75 |
4103502898 | MSS 45A/8 | 45 | - | 8 | 6200 | 1 1/2 | 1320 * 970 * 1380 | 650 | 75 |
4103502899 | MSS 45A/10 | 45 | - | 10 | 5600 | 1 1/2 | 1320 * 970 * 1380 | 650 | 75 |
4103502900 | MSS 55A/7 | 55 | - | 7 | 8600 | 2 | 1574 * 1159 * 1718 | 875 | 78 |
4103502901 | MSS 55A/8 | 55 | - | 8 | 8100 | 2 | 1574 * 1159 * 1718 | 875 | 78 |
4103502902 | MSS 55A/10 | 55 | - | 10 | 6900 | 2 | 1574 * 1159 * 1718 | 875 | 78 |
4103502903 | MSS 75A/7 | 75 | - | 7 | 11900 | 2 | 1574 * 1159 * 1718 | 1107 | 79 |
4103502904 | MSS 75A/8 | 75 | - | 8 | 10600 | 2 | 1574 * 1159 * 1718 | 1107 | 79 |
4103502905 | MSS 75A/10 | 75 | - | 10 | 9600 | 2 | 1574 * 1159 * 1718 | 1107 | 79 |
Технические характеристики компрессоров серии MSS на ресивере 500 литров
Артикул | Модель | Мощность кВт | Ресивер, л | Давление, бар |
Произво- дительность, л/мин |
Соединение, " | Габариты, мм | Масса, кг |
Уровень шума, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9779007899 | MSS 11-8 D 500 | 11 | 500 | 8 | 1600 | 1 | 1537 * 650 * 1430 | 430 | 68 |
9779007900 | MSS 11-10 D 500 | 11 | 500 | 10 | 1400 | 1 | 1537 * 650 * 1430 | 430 | 68 |
9779007901 | MSS 15-8 D 500 | 15 | 500 | 8 | 2000 | 1 | 1537 * 650 * 1430 | 430 | 69 |
9779007902 | MSS 15-10 D 500 | 15 | 500 | 10 | 1800 | 1 | 1537 * 650 * 1430 | 430 | 69 |
Технические характеристики компрессоров серии MSS второго поколения NG 2.0
Артикул | Модель | Мощность кВт | Ресивер, л | Давление, бар |
Произво- дительность, л/мин |
Соединение, " | Габариты, мм | Масса, кг |
Уровень шума, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4103503880 | MSS 11-8 NG 2.0 | 11 | - | 8 | 1600 | 3/4 | 850 * 650 * 930 | 230 | 72 |
4103503881 | MSS 11-10 NG 2.0 | 11 | - | 10 | 1400 | 3/4 | 850 * 650 * 930 | 230 | 72 |
4103503882 | MSS 15-8 NG 2.0 | 15 | - | 8 | 2000 | 3/4 | 850 * 650 * 930 | 230 | 72,5 |
4103503883 | MSS 15-10 NG 2.0 | 15 | - | 10 | 1800 | 3/4 | 850 * 650 * 930 | 230 | 72,5 |
4103503884 | MSS 18,5-8 NG 2.0 | 18,5 | - | 8 | 2900 | 1 | 710 * 740 * 1275 | 330 | 71,9 |
4103503885 | MSS 18,5-10 NG 2.0 | 18,5 | - | 10 | 2500 | 1 | 710 * 740 * 1275 | 330 | 71,9 |
4103503886 | MSS 22-8 NG 2.0 | 22 | - | 8 | 3300 | 1 | 710 * 740 * 1275 | 345 | 71,9 |
4103503887 | MSS 22-10 NG 2.0 | 22 | - | 10 | 2800 | 1 | 710 * 740 * 1275 | 345 | 71,9 |
4103503878 | MSS 30-7 NG 2.0 | 30 | - | 7 | 4900 | 1 1/2 | 860 * 850 * 1345 | 490 | 78,5 |
4103503888 | MSS 30-8 NG 2.0 | 30 | - | 8 | 4700 | 1 1/2 | 860 * 850 * 1345 | 490 | 78,5 |
4103503889 | MSS 30-10 NG 2.0 | 30 | - | 10 | 3800 | 1 1/2 | 860 * 850 * 1345 | 490 | 78,5 |
4103503879 | MSS 37-7 NG 2.0 | 37 | - | 7 | 5800 | 1 1/2 | 860 * 850 * 1345 | 524 | 78,5 |
4103503890 | MSS 37-8 NG 2.0 | 37 | - | 8 | 5700 | 1 1/2 | 860 * 850 * 1345 | 524 | 78,5 |
4103503891 | MSS 37-10 NG 2.0 | 37 | - | 10 | 5000 | 1 1/2 | 860 * 850 * 1345 | 524 | 78,5 |
Использование оригинальных запчастей продлит срок службы вашего оборудования и сократит расходы на обслуживание и позволит ему работать максимально эффективно.
Электропитание: 380 В / 50 Гц.
При необходимости иных параметров, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы поможем решить проблему.